Цена на металлолом в Казани
Какая цена на металлолом сегодня? Какая стоимость лома? По какой цене принимают цветной и черный металл в Казани? — Кто хочет сдать лом безусловно интересуют эти вопросы!
Смотрите в нашем прайс-листе по сколько или по какой цене принимает цветной и черный металлолом наша компания в Казани.
Выгода очевидна! Мы принимаем металлолом по самой высокой цене в Республике Татарстан.
*Чем больше вес металла, тем выше цена лома за кг
Заключаем договора с предприятиями. Поможем вывезти ваш металл. Оплата сразу на месте!
Цены на цветные металлы и сплавы*
ООО «Чугунец» устанавливает следующие закупочные цены в рублях на цветной металлолом и отходы цветных металлов.
Сдать в наши пункты можно любой цветмет по хорошей цене.
Если вы что то не нашли в нашем прайс-листе, пожалуйста, позвоните нам и уточните.
Оптовые цены от 150 кг
| Наименование лома | Цена указана от 150 кг за 1 кг лома (карта/безнал) |
|---|---|
| 27КХ | 220 |
| 29НК | 100 |
| 49КФ | 550 |
| 904L (лист, труба) | 200 |
| АКБ | 40/41 |
| Аккум. бат. НК1 (никель-кадмиевые, вес одной банки от 5 кг) | 35 |
| Аккум. бат. ТНЖ, ВНЖ, НЖ (железно-никелевые,вес одной банки от 5 кг. | 45 |
| Аккум. бат. ТПНЖ (железно-никелевые), не импopтныe), от 5 кг | 35 |
| Аккумуляторы тяговые (щелочные) ТНЖ, НК, ТПНЖ, НЖ, КН и пр. | 50 |
| Алюмель | 770 |
| Алюминиевая оболочка засор по факту | 155/160 |
| Алюминиевый профиль | 222/227 |
| Алюминиевый профиль тепл. засор по факту | 157/162 |
| Алюминий банка | 133/135 |
| Алюминий бытовой | 158/160 |
| Алюминий Д16 | 162/165 |
| Алюминий диски | 185/190 |
| Алюминий моторный | 158/160 |
| Алюминий офсет | 220/225 |
| Алюминий пищевой | 225/230 |
| Алюминий радиаторы от 35% | 113/115 |
| Алюминий радиаторы с медной трубкой | 255/260 |
| Алюминий смешанный (разносортный) (mix) | 130/132 |
| Алюминий стружка | 102/105 |
| Алюминий фольга | 68/70 |
| Алюминий электротехнический | 230/235 |
| АМГ | 157/160 |
| АМЦ | 157/160 |
| Б-16 Баббит (ГОСТ) | 590 |
| Б-16,Б-83 (стружка) за % | По запросу |
| Б19 (NI 13%) | 70 |
| Б28 (Х23Н18) | 170 |
| Б55 (NI 10-12%) | 120 |
| Б55 (NI ОТ 12%) | 135 |
| Б-83 Баббит (ГОСТ) | 2150 |
| Баббит Б-16, стружка | 225 |
| Баббит Б-50 | 750 |
| Баббит Б-70 | 1150 |
| Баббит Б-80 | 1300 |
| Баббит Б-8З,стружка | 1350 |
| Баббит БН | 140 |
| Брак баббита (брак по химии) за % | 17 |
| Браки, за 1% олово | 16 |
| Бронза БраЖ | 625/635 |
| Бронза БроФ (только кусок, не лента) | 655/665 |
| Бронза микс | 615/625 |
| Бронза ОЦС (5-5-5) | 625/635 |
| Бронза стружка | 605/615 |
| ВАНАДИЙ | 1650 |
| ВЖЛ12У | 600 |
| ВЖЛ14 | 740 |
| Висмут | 550 |
| ВИСМУТ ВИ-0 | 700 |
| ВК ТК (Победит) | 4450 |
| ВК ТК (Победит) б/у | 4350 |
| Вольфрам BH (содержание W не менее 85%) | 1820 |
| Вольфрам ВНЖ (содержание W не менее 85%) | 1800 |
| Вольфрам палочки | 1360 |
| Вольфрам печь | 4350 |
| Вольфрам сплав | от 750 |
| Вольфрам чистый | 4850 |
| Вольфрам, кусок | 2200 |
| Вольфрам, проволока | 2000 |
| Вольфрамовая стружка | 1100 |
| ВХ4Л | 750 |
| Жаропрочная сталь за % | 7/7,2 |
| ЖСбК | 480 |
| ЖСбУ | 580 |
| ЖСЗ2 | 3100 |
| Инконель 625 пруток | 550 |
| Инконель 718 пруток | 450 |
| Инконель 738 | 470 |
| Картон | 10 |
| Керамический катализатор | 2000 |
| Кобальт чистый | 1550 |
| Констант, копель | 380 |
| Латунь Гильза (Л70) | 580/590 |
| Латунь Гильза (ЛК75) | 660/670 |
| Латунь Л 63 (кусок) | 590/600 |
| Латунь Л 68 (труба засор до 4%) | 540/550 |
| Латунь ЛС 59 (кусок) | 550/560 |
| Латунь микс | 540/550 |
| Латунь радиаторы | 540/550 |
| Латунь седла (4-4-17) на баббит засор 2% | 600/610 |
| Латунь стружка | 460/470 |
| Лом на перебор (цистерны, авиационные двигатели, турбины, газотурбины, насосы и пр.) | Договорная, в зависимости от объема |
| Магний | 28/30 |
| Магниты ЮНДК | 80 |
| Медь блестящая (электротехническая) | 850/860 |
| Медь жженка (толщина от 0,5 без окиси) | 840/850 |
| Медь катанка | 845/855 |
| Медь катодная | 750 |
| Медь кусок | 840/850 |
| Медь колонки (засор 1%) | 630/640 |
| Медь луженка (засор 1%) | 800/810 |
| Медь микс | 830/840 |
| Медь МН 95-5 (пояски) | 660/670 |
| Медь МНЖ 5-1 (труба засор до 4%) | 660/670 |
| Медь стружка | 780/790 |
| Медь шина/СВАРКА/блеск темный/блеск вмасле засор 3% | 845/855 |
| Медь эмаль (волос засор 12%) | 830/840 |
| Металлический катализатор | 1500 |
| МН 19 | 130 |
| МН 20 | 150 |
| МН 30 | 215 |
| МНЖМц 10-1-1 (засор от 3%) | 470 |
| МНЖМц 30-1-1 (засор от 3%) | 385 |
| МОЛИБДЕН (КУСОК) | 3800 |
| МОЛИБДЕН (ПРОВОЛОКА) | 2900 |
| Молибден (волос, стрижка) | 1850 |
| Молибден MB | 260 |
| Молибден печь | 2850 |
| Молибден пятаки | 3250 |
| Молибден чистый | 3050 |
| МОНЕЛЬ 1 ГРУППА | 750 |
| МОНЕЛЬ 2 ГРУППА | 540 |
| НЕЙЗИЛЬБЕР | 340 |
| Нержавейка Б55 | 95/100 |
| Нержавеющая сталь 10% | 50/52 |
| Нержавеющая сталь 8% | 43/45 |
| Нержавеющая стружка | 24/25 |
| Никелесодержащие от 23% до 98% (За % никеля) | 8 за % |
| Никель анод | 900 |
| Никель ДРЕК, 100% | 720 |
| Никель катод | 1050 |
| Никель лом | 850 |
| Никель Н-1, H-3 | 930 |
| Никельсодержащие сплавы (Ni от 13-95)% | 9 |
| 79HM | за % |
| Ниобий | 650 |
| Нирезист | 65 |
| Нихром 60 Ni 60% | 470 |
| Нихром 80 Ni 75% | 680 |
| Нихром X15H60 | 550 |
| Нихром X20H80 | 880 |
| Олово 01пч | 2550 |
| Олово лом 99% | 2700 |
| ПВХ (рамы обрезь) | 10 |
| ПНД трубы (синяя полоска) | 50/55 |
| Полипропилен | 35 |
| ПОС припои за % | 25 |
| Припой А, ПОЦ | 500 |
| Провод АС | 190/195 |
| Припой Пос10 - 90, (За % Олова) | 23,5 за % |
| Р12 | 470 |
| Р18 | 950 |
| Р3М3 | 185 |
| Р6М5 | 620 |
| Р9 | 390 |
| Радиаторы тепловозные | 650/660 |
| РЗМЗ (без железа) | 85 |
| Свинец груз | 57/58 |
| Свинец кабельный / оболочка | 98/100 |
| Свинец клеммы | 80 |
| Свинец микс | 93/95 |
| Свинец переплав | 105/110 |
| Сплав Розе, Вуда | 520 |
| Сурьма ГОСТ | 1650 |
| Титан | 150/155 |
| Титан ВТ1-0 | 170 |
| Титан лом, ВТ1-0 | 210 |
| Титан лом, микс | 160 |
| Титан стружка (засор по факту) | 105/110 |
| Феррованадий | 1000 |
| Феррованадий ФВд80 | 700 |
| Ферровольфрам ФВ70 | 1180 |
| Ферромарганец ФМн78 | 58 |
| Ферромарганец ФМн95 | 107 |
| Ферромолибден 60% | от 1000 |
| Ферромолибден ФМо50 | 1750 |
| Ферромолибден ФМоб0 | 2120 |
| Феррониобий 70% | 550 |
| Феррониобий ФНб50 | 500 |
| Феррониобий ФНбб5 | 1950 |
| Ферросиликомарганец МнС17 | 47 |
| Ферросилиций ФС45 | 19 |
| Ферросилиций ФС75 | 22 |
| Ферротитан ФТи70 | 45 |
| Ферротитан ФТиЗ5 | 20 |
| Феррохром | 100 |
| Феррохром ФХ025 (низкий) | 125 |
| Феррохром ФХ800 (высокий) | 60 |
| Х20Н80, Х15Н60, ЭИ437, ХН78Т, ЭП718 (43%), ЭП648 (55%), ЭИ703, ХН38ВТ (35%), ЭИ602, ЭИ698 (73%), ЭИ868 | 10 за % |
| Хром металлический 99% | 300 |
| Хромель | 720 |
| Ц3 | 60 |
| ЦАМ | 90 |
| Церий | 500 |
| Цинк | 145/150 |
| Цирконий | 350 |
| ШТАБИК НИОБИЯ | 3500 |
| ЭИ 435 Ni 75% | 740 |
| ЭИ 602 Ni 70% | 695 |
| ЭИ435 (XH78Т) | 650 |
| ЭИ437 (ХН77ТЮР) | 650 |
| ЭИ598 (XH70МВТЮБ) | 600 |
| ЭИ602 (XH75МБТЮ) | 640 |
| ЭИ617 (XH70ВМТЮ) | 550 |
| ЭИ648 (ХНЅОВМТЮБ) | 650 |
| ЭИ652 (ХН70Ю) | 600 |
| ЭИ698 (ХН7ЗМБТЮ) | 650 |
| ЭИ703 (ХН38ВТ) | 280 |
| ЭИ708 (ХНб2ВМЮТ) | 690 |
| ЭИ787 (ХНЗЅВТЮ) | 200 |
| ЭИ893 (ХНб5ВМТЮ) | 740 |
| ЭИ8б8 (ХН60ВТ) | 800 |
| ЭИ943 (0бХН28МДТ) | 150 |
| ЭИб12 (ХН35ВТ) | 450 |
| Электронные платы | 30-500 |
| ЭП199 (ХН5бВМТЮ) | 520 |
| ЭП1б4 (X15H24B4T) | 230 |
| ЭП202 (ХНб7МВТЮ) | 600 |
| ЭП410 (Х15Н5Д2Т) | 25 |
| ЭП5б7, ЭП7б0 (ХН65МВ,У) | 610 |
| ЭП718 (ХН45МВТЮБР) | 230 |
| ЭП741 (хН51кВМТЮБ) | 285 |
| ЭП742(ХНб2БМКТЮ) | 550 |
| ЭП747 (ХН45Ю) | 310 |
| ЭПб70 (XH32T) | 180 |
| ЭПб78 (03X11H10M2T) | 60 |
| ЭПб9З (ХНб8МВКТЮР) | 550 |
| ЭПЗЗ (10X11 Н2ЗТЗМР) | 125 |
| ЧЕРНЫЙ ЛОМ | 14 |
| ЧЕРНЫЙ ЛОМ 2A | 17 |
| ЧЕРНЫЙ ЛОМ 3A | 16 |
| Стружка черного лома | 7 |
Цены на черные металлы*
Хотите сдать железо или чугун? Компания «Чугунец» примет черный металлолом или по-другому чермет в своих пунктах приема металлолома в Казани.
Цены на черный лом могут отличаться от нашего прайс-листа, поэтому, пожалуйста, позвоните нам и уточните точную цену.
*Данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ
Самые точные цены узнавайте по телефонам:
+7(906) 111-14-56, +7(917) 288-07-77