Продажа металлопроката в Казани
ООО «Чугунец» осуществляет продажу цветного металлопроката в Казани и в Поволжье. Наша компания предлагает купить: листы титановые, латунные; полоса никелевая; трубки медные, латунь; пруток медный, проволоку латунь; лента бронзовая, латунная; алюминиевые уголки и профили, а также многое другое (см. снизу)
Компания вторичных ресурсов Чугунец с 1997 года предлагает своим клиентам высокий уровень сервиса и надежности, мы осуществляем своевременную доставку металлопроката до заказчика, осуществляем резку металлопроката по размерам заказчика.
Металлопрокат в наличии
| Наименование материала | Количество кг |
| Лист ст. т=14 г/к | 250 |
| Сталь анизотропная | 5800 |
| Лента х/к т=1,0х75 | 1188 |
| Лента х/к т=0,6 х 56 | 1096 |
| Лента т=0,35 х 80 | 140 |
| Лента т=0,36 х 60 | 242 |
| Лента т=0,05 х 025 | 14625 |
| Лента т=0,05 х 025 | 510 |
| Проволока ф 0,12 | 3,5 |
| Проволока ф0,3 | 39 |
| Проволока ф 0,5 | 64 |
| Проволока ф 0,5 | 4,2 |
| Проволока ф 0,5 | 71 |
| Проволока ф 0,2 | 27 |
| Проволока ф 2,5 | 50 |
| Проволока ф 3 | 64 |
| Проволока ф 0,4 | 142 |
| Проволока ф 0,5 | 28 |
| Проволока ф 0, 8 | 76,22 |
| Проволока ф 0,8 | 13 |
| Проволока ф 0,8 | 83 |
| Проволока ф 0,8 | 111,86 |
| Проволока ф 1,0 | 32 |
| Проволока ф 1,0 | 90 |
| Проволока ф 1,5 | 7,2 |
| Проволока ф 2,0 | 90,7 |
| Шайбагрф 3 | 44,1 |
| Шайбагрф 5 | 1,9 |
| Шайба ф 6 | 1,9 |
| Шайба ф 8 | 44,5 |
| Заклепка 2х14 | 37,5 |
| Заклепка 4х8 | 30 |
| Заклепка 5х12 | 139 |
| Заклепка 4х22 | 150 |
| Заклепка 4х20 | 90 |
| Заклепка 4х15 | 60 |
| Заклепка 5х24 | 145 |
| Стропаыф 13 | 2 |
| Пилы ленточные 30х0,8 | 150 |
| Пилы ленточные 40х0,8 | 144 |
| Дверь металлическая | 1 |
| Марганец метал. | 20,8 |
| Болт М 6х35 | 23 |
| Болт М 8х70 | 25,8 |
| Болт М 10х50 | 100 |
| Болт М 10х80 | 41,5 |
| Болт М 12х60 | 47,5 |
| Болт М 14х60 | 30,7 |
| Гвозди 1,8х32 | 194 |
| Гвозди 3,0х80 | 35 |
| Гвозди 3,5х90 | 63,5 |
| Сурьма тех. | 107,2 |
| Фенопласт | 75 |
| Пластикатио45х2 | 210 |
| Пластик–белый АБС 2020 | 150 |
| Тальк молотый ТМК 28 | 25 |
| Тальк молотый (брак) | 885 |
| Полипропилен «Армлен» | 725 |
| Жесть белая | 252 |
| Жесть белая | 2,03 |
| Полоса 30*150 | 378 |
| Полоса 40*200 | 1070 |
| Лента t=0,8 | 55,4 |
| Лента t=1,5*100 | 688,6 |
| Лента t=1,0*160 | 3 |
| Лента | 47 |
| Лента нихр. 1,5*15 | 30 |
| Лента нихр. 3*20 | 156 |
| Лента нихр 2*255 | 789 |
| Проволока диам. 0,3 | 39 |
| Проволока диам. 0,5 | 64 |
| Проволока диам. 0,5 | 4,2 |
| Проволока диам. 0,5 | 71 |
| Проволока диам. 2 | 27 |
| Проволока диам. 2,5 | 50 |
| Проволока диам. 3,0 | 64 |
| Проволока диам. 5,0 | 28 |
| Проволока диам. 0,8 | 76,22 |
| Проволока диам. 0,8 | 13 |
| Проволока диам. 0,8 | 83 |
| Проволока диам. 0,8 | 111,86 |
| Проволока диам. 1,0 | 32 |
| Проволока диам. 1,0 | 90 |
| Проволока диам. 1,5 | 7,2 |
| Проволока диам. 2,0 | 90,7 |
| Проволока диам.0,2 | 1 |
| Проволока диам.0,7 | 3,16 |
| Проволока диам.0,3 | 5,25 |
| Проволока диам. 0,5 | 5,91 |
| Проволока диам. 1,5 | 12,5 |
| Проволока диам. 1,6 | 1 |
| Проволока диам. 2,4 | 78 |
| Проволока диам. 2,5 | 100 |
| Проволока диам. 1,4 | 232 |
| Проволока диам. 2,5 | 402,3 |
| Проволока диам. 0,45 | 24,9 |
| Круг диам. 6 | 540 |
| Круг диам. 7,1 | 435,6 |
| Круг диам. 12 | 28,3 |
| Круг диам. 12 | 500 |
| Круг диам. 20 | 53 |
| Круг диам. 40 | 296,7 |
| Круг диам. 40 | 487 |
| Круг диам. 18 | 11 |
| Круг диам. 40 | 11,5 |
| Круг диам. 50 | 340,8 |
| Круг диам. 150 | 380 |
| Круг диам. 25 | 195 |
| Круг диам. 30 | 215,5 |
| Круг диам. 32 | 306,8 |
| Круг диам. 5 | 20 |
| Круг диам. 80 | 207 |
| Круг диам. 90 | 71 |
| Круг диам. 3 | 40 |
| Круг диам. 4 | 120 |
| Круг диам. 5 | 230 |
| Круг диам. 8 | 68 |
| Круг диам. 10 | 200 |
| Круг диам. 16 | 300 |
| Круг диам. 12 | 150 |
| Круг диам. 10 | 160 |
| Круг диам. 16 | 240 |
| Круг диам. 17 | 67,8 |
| Круг диам. 41 | 20 |
| Круг диам. 55 | 20,2 |
| Уголок 25*25 | 119 |
| Уголок 63*63*5 | 232 |
Продажа цветного металлопроката
| Наименование материала | Количество в кг | ||
| Сурьма метал. | 40,8 | ||
| Селен сваренный | 206 | ||
| Висмут | 613,3 | ||
| Отходы висмута | 706 | ||
| Бабит-чушки | 33 | ||
| Пастарезистив | 1981,5 | ||
| Термовещество кр. | 0,2 | ||
| Термовещество кр. | 0,2 | ||
| Отходы кремния | 17,6 | ||
| Контактные стойки | 247 | ||
| Кадмий в чушках | 530 | ||
| Лист титан т=4,0 | 100 | ||
| Лист титан т =4 | 37 | ||
| Припой пос61 | 31 | ||
| Припой поск50х18 ф 2 | 360,3 | ||
| Припой ф8 | 12,8 | ||
| Шопсплав(олово,кадмий) | 7822,3 | ||
| Полоса никелевая т 2х300 | 131 | ||
| Никель | 5,5 | ||
| Аноды ник. Т = 6 | 30,4 | ||
| Анод цинк т = 10 | 7,55 | ||
| Глинозём ГК | 358,6 | ||
| Глинозём ГН | 265 | ||
| Вольфрамовый порошок ПВВ | 30 | ||
| Вольфрамовый порошок ВЧДК | 16 | ||
| Проволока алюмин. МП 30 | 2334 | ||
| Проволока алюмин. Ф 2 | 36 | ||
| Проволока алюмин. Ф 4 АД 1 | 162,6 | ||
| Проволока алюмин. Ф 5 АД | 32 | ||
| Пруток алюминевый ф 9 Д16Т | 81,0 | ||
| Пруток дюраль ф 18 | 18,2 | ||
| Проволока алюмин. ф50 | 224,4 | ||
| Пруток дюраль ф 50 | 18 | ||
| Фольга алюмин. ДПРНТ | 134,6 | ||
| Фольга алюмин. АД | 415 | ||
| Фольга алюминевая ДПРНТ | 134,6 | ||
| Проволока алюмель | 13.5 | ||
| Проволока капель | 22,5 | ||
| Проволока хромель | 7,9 | ||
| Проволока хромель | 15 | ||
| Проволока хромель | 27,8 | ||
| Проволока хромель | 9,43 | ||
| Проволока капель | 47 | ||
| Проволока капель | 20 | ||
| Уголок алюмин. | 17 | ||
| Уголок спаренный | 47 | ||
| Профиль алюм. | 5 | ||
| Профиль алюм. | 242 | ||
| Профиль алюм. | 329,6 | ||
| Заготовки силуминевые | 99 | ||
| Лист медн. Т=0,5 | 362 | ||
| Лист медн. Т=1,0 | 5,5 | ||
| Лист медн.Т=1,0 | 44,5 | ||
| Лист медн.Т=2,0 | 62,4 | ||
| Лист медн.Т=2,0 | 155 | ||
| Лист медн. Т=40 | 322 | ||
| Аноды медн.Т=10 | 37,3 | ||
| Пров.Медн. Диам.2 | 683 | ||
| Пров. Медн диам.0,5 | 31 | ||
| Пров. медн. диам.0,6 | 51,7 | ||
| Пров. медн. диам.0,8 | 10,7 | ||
| Пров. медн. диам.0,8 | 419 | ||
| Пров. медн. диам.1,0 | 50 | ||
| Пров. медн. диам | 160 | ||
| Пров. медн . диам. | 33,66 | ||
| Пров. медн. диам.0,25 | :6,6 | ||
| Пров. медн. диам4 | 7,5 | ||
| Болванка диам.90 | 82,4 | ||
| Болванка диам.120 | 42 | ||
| Пруток диам.6 | 3,75 | ||
| Пруток диам.6 | 50 | ||
| Пруток диам8 | 20 | ||
| Пруток медн. диам.9 | 5 | ||
| Пруток медн. диам.10 | 3 | ||
| Пруток медн. диам. 25, диам.30 | 86,5 | ||
| Лист латунь t=1,5 | 390 | ||
| Лист латунь t=1,5 | 103 | ||
| Лист латун. t=1,5 | 94 | ||
| Лист латунь t=1,5 | 11 | ||
| Лист латунь t=0,4 | 48 | ||
| Трубка медн. диам. 12*1 | 100 | ||
| Трубка медн. диам. 20*1 | 29 | ||
| Трубка медн. диам. 12 | 36,3 | ||
| Лента Мед «ковар» | 433,5 | ||
| Лента 0,8*28 | 235,4 | ||
| Лента 0,8*28 | 15,773 | ||
| Трубка лат.диам.3*0,5 | 59 | ||
| Трубка лат.диам.3*0,5 | 97 | ||
| Лента лат. 0,5*3 | 3179 | ||
| Лента лат. 0,5*3 | 628,2 | ||
| Лента лат. 0,5*28 | 291,8 | ||
| Лента лат. 0,3*100 | 500 | ||
| Лента лат. 0,3*50 | 523,2 | ||
| Лента лат. 0,3*40 | 44 | ||
| Лента лат. 0,2*45 | 371 | ||
| Лента лат. 0,2*28 | 500 | ||
| Лента лат. 0,2*28 | 624 | ||
| Лента лат. 0,2*25 | 455,4 | ||
| Лента лат. 0,15*20 | 29 | ||
| Лента лат. 0,5*80 | 218,3 | ||
| Трубки лат.диам. 6 | 49,2 | ||
| Трубки лат.диам. 7 | 298 | ||
| Трубки лат.диам. 7 | 90 | ||
| Трубки лат.диам. 8 | 51,9 | ||
| Трубки лат.диам. 8 | 129 | ||
| Трубки лат.диам. 11 | 123,5 | ||
| Лента бр. 0,3*28 | 111,8 | ||
| Лента бр. 0,2*200 | 416,9 | ||
| Лента бр.t=0,18 | 9 | ||
| Лента бр. 0,15*200 | 5 | ||
| Проволока лат. диам.1,8 | 58,3 | ||
| Проволока лат. диам. 0,9 | 60,3 | ||
| Проволока лат. диам. 0,8 | 7,5 | ||
| Проволока лат. диам. 0,8 | 8,5 | ||
| Проволока лат. диам. 1,8 | 98 | ||
| Проволока лат. диам. 2 | 88,5 | ||
| Проволока лат. диам. 2,6 | 24 | ||
| Проволока лат. диам. 5,3 | 318 | ||
| Проволока лат. диам.5,3 | 230 | ||
| Проволока лат. диам. 5,3 | 1170 | ||
По всем вопросам звоните не откладывая по тел. +7(927) 036-80-87 или